製品情報
優れた重切削能力。
スムーズなチップフロー設計のベッド。
左右対称構造のLタイプ/Rタイプを連結することで2台の主軸距離が最小限に。
| VTL-450 | VTL-450M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャックサイズ | inch | 12 | ||||
| 刃物台仕様 | 12角タレット | ミーリング12角タレット | ||||
| 最大振り | mm | 600 | ||||
| 最大加工径 | mm | φ460 | ||||
| 最大加工長さ | mm | 410 | 380 | |||
| 主軸回転速度 | min-1 | 2500 | ||||
| 早送り速度 | m/min | X : 20 / Z : 20 | ||||
| 主軸用電動機 | kW | 26 / 22 | ||||
| 回転工具用電動機 | kW | - | 5.5 / 3.7 | |||
| 機械の高さ | mm | 2875 | ||||
| 所要床面の大きさ | mm | 1650×3160 | ||||
| 機械質量 | kg | 8500 | 9000 | |||
- :設定なし